換算ペース
GAP 計算機
Minetti モデル。任意の斜度を平坦相当の努力に。
計算の考え方
Minetti 2002。無効入力では結果なし。
検証済みの累積標高がありません。標高に依存する出力は非表示です。
上りは正。下りは負。
勾配補正ペース
4:51/km
勾配表
| Grade | Actual pace |
|---|---|
| -30% | 3:19/km |
| -25% | 2:44/km |
| -20% | 2:26/km |
| -15% | 2:28/km |
| -10% | 2:54/km |
| -5% | 3:42/km |
| 0% | 4:51/km |
| +5% | 6:19/km |
| +10% | 8:03/km |
| +15% | 10:00/km |
| +20% | 12:09/km |
| +25% | 14:28/km |
| +30% | 16:58/km |
Pick a race to get course-specific next steps.