Race resultsTarawera2023
Results
Tarawera2023
Rotorua. 100M. 352 finishers.
Tarawera 2023 finishers
| Place | Name | Gen | G place | Age | Time | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach MILLER | M | — | — | 14:41:41 | — |
| 2 | Hajime MAMBA | M | — | — | 15:11:30 | — |
| 3 | Nicholas BAMFORD | M | — | — | 15:32:57 | — |
| 4 | louis SCHINDLER (LOUIS SCHINDLER) | M | — | — | 16:04:17 | — |
| 5 | Simon COCHRANE | M | — | — | 16:05:44 | — |
| 6 | Scott BOUGEN | M | — | — | 16:06:00 | — |
| 7 | Doug MOORE | M | — | — | 16:50:21 | — |
| 8 | Peter MORTIMER | M | — | — | 16:58:51 | — |
| 9 | Lucy BARTHOLOMEW | F | — | — | 17:13:27 | — |
| 10 | Sam HARVEY | M | — | — | 17:25:14 | — |
| 11 | Simon MCLEAN | M | — | — | 17:40:23 | — |
| 12 | Benje PATTERSON | M | — | — | 17:52:49 | — |
| 13 | Benn COUBROUGH | M | — | — | 17:53:32 | — |
| 14 | Kimino MIYAZAKI | F | — | — | 17:54:50 | — |
| 15 | Matthew GUMMER | M | — | — | 18:04:00 | — |
| 16 | Troy FIELD | M | — | — | 18:06:16 | — |
| 17 | Ally WILLCOX | M | — | — | 18:16:47 | — |
| 18 | Katie WRIGHT | F | — | — | 18:19:22 | — |
| 19 | Matthew PILLEY | M | — | — | 18:38:46 | — |
| 20 | Oliver PAGE | M | — | — | 18:41:51 | — |
| 21 | Marcus STAKER | M | — | — | 18:45:03 | — |
| 22 | Andrew MCDOWALL | M | — | — | 18:45:11 | — |
| 23 | Ashley HARINK | M | — | — | 18:45:17 | — |
| 24 | Cullen RHIND | M | — | — | 18:49:39 | — |
| 25 | Aaron DOWER | M | — | — | 18:50:59 | — |
| 26 | James BLAND | M | — | — | 19:09:49 | — |
| 27 | Aaron SMITH | M | — | — | 19:12:59 | — |
| 28 | Jordan BRYANT | M | — | — | 19:17:50 | — |
| 29 | Liam BROWN | M | — | — | 19:21:33 | — |
| 30 | Thomas WESTAWAY | M | — | — | 19:29:48 | — |
| 31 | Chris SANSON | M | — | — | 19:30:15 | — |
| 32 | Nick TWEED | M | — | — | 19:32:41 | — |
| 33 | Mason WILLIS | M | — | — | 19:36:59 | — |
| 34 | Johan BERGMAN | M | — | — | 19:39:25 | — |
| 35 | Brett BANCROFT | M | — | — | 19:45:30 | — |
| 36 | Joe BENBOW | M | — | — | 19:48:21 | — |
| 37 | James BLANTON | M | — | — | 19:52:53 | — |
| 38 | Stephen HARNEY | M | — | — | 19:57:07 | — |
| 39 | Bevan LITTLER | M | — | — | 20:06:12 | — |
| 40 | Gavin GOWER | M | — | — | 20:07:06 | — |
| 41 | Hannah MCRAE | F | — | — | 20:11:39 | — |
| 42 | Michael COURTNEY | M | — | — | 20:30:58 | — |
| 43 | Helene BARRON | F | — | — | 20:42:42 | — |
| 44 | Stefan ZECEVIC | M | — | — | 20:45:56 | — |
| 45 | Anna O'BYRNE | F | — | — | 20:46:08 | — |
| 46 | Anthony HANCY | M | — | — | 20:52:55 | — |
| 47 | Chrissi FABER | F | — | — | 20:55:59 | — |
| 48 | Ramiro LOPEZ PENA | M | — | — | 20:56:56 | — |
| 49 | Jochen SETZER | M | — | — | 20:58:56 | — |
| 50 | Anonymous | M | — | — | 21:01:02 | — |
| 51 | Christopher POOLEY | M | — | — | 21:19:31 | — |
| 52 | Andrew KOTLAR | M | — | — | 21:26:04 | — |
| 53 | Daniel COX | M | — | — | 21:28:48 | — |
| 54 | Keith POORE | M | — | — | 21:34:52 | — |
| 55 | Shawn O'LEARY | M | — | — | 21:36:52 | — |
| 56 | John WALSH | M | — | — | 21:44:06 | — |
| 57 | J³Rgen PICHLER | M | — | — | 21:44:32 | — |
| 58 | Dawn TUFFERY | F | — | — | 21:44:38 | — |
| 59 | Scot STEVENS | M | — | — | 21:47:10 | — |
| 60 | Koji YAMAZAKI | M | — | — | 21:50:08 | — |
| 61 | Luca AHUMADA PERCOCO | M | — | — | 21:53:30 | — |
| 62 | Thomas GODFREY | M | — | — | 21:55:39 | — |
| 63 | Takaaki HATANAKA | M | — | — | 21:58:27 | — |
| 64 | David PEARCE | M | — | — | 22:07:50 | — |
| 65 | Ben COLLINS | M | — | — | 22:11:14 | — |
| 66 | Lindsay HAMILTON | F | — | — | 22:12:14 | — |
| 67 | Andrew DEWAR | M | — | — | 22:12:34 | — |
| 68 | Romain GROLEAU | M | — | — | 22:14:18 | — |
| 69 | Craig ALLOM | M | — | — | 22:18:34 | — |
| 70 | Robbie MITCHELL | M | — | — | 22:22:35 | — |
| 71 | Chris ATKINSON | M | — | — | 22:24:47 | — |
| 72 | Stephen FEARON | M | — | — | 22:25:54 | — |
| 73 | Cristian VARGAS | M | — | — | 22:26:18 | — |
| 74 | James POST | M | — | — | 22:27:23 | — |
| 75 | Stefan OZICH | M | — | — | 22:28:53 | — |
| 76 | Trent BAYLISS | M | — | — | 22:29:33 | — |
| 77 | Sarah PARKINS | F | — | — | 22:29:40 | — |
| 78 | Martin DOLINSCHEK | M | — | — | 22:29:53 | — |
| 79 | Nicolas ROTH | M | — | — | 22:36:25 | — |
| 80 | Chris KANE | M | — | — | 22:36:28 | — |
| 81 | Todd WOODS | M | — | — | 22:42:08 | — |
| 82 | Brett BORLAND | M | — | — | 22:42:08 | — |
| 83 | Callum MORRISON | M | — | — | 22:47:19 | — |
| 84 | Jeremy MOODY | M | — | — | 22:49:16 | — |
| 85 | Edgars LAPINS | M | — | — | 22:51:05 | — |
| 86 | Dave SYKES | M | — | — | 22:57:58 | — |
| 87 | Andrew BROWN | M | — | — | 22:58:14 | — |
| 88 | Andrew GIBBS | M | — | — | 22:59:35 | — |
| 89 | Andrew MERRILL | M | — | — | 23:00:01 | — |
| 90 | Andrew MACDONALD | M | — | — | 23:01:40 | — |
| 91 | John MCATEER | M | — | — | 23:02:18 | — |
| 92 | Glenn TOMLINSON | M | — | — | 23:02:43 | — |
| 93 | Fiona HAYVICE | F | — | — | 23:11:57 | — |
| 94 | Terry MCDONALD | M | — | — | 23:16:30 | — |
| 95 | Carol ROBERTSON | F | — | — | 23:18:17 | — |
| 96 | Ben DARCY | M | — | — | 23:18:27 | — |
| 97 | Craig STOREY | M | — | — | 23:18:27 | — |
| 98 | Balazs KAZMER | M | — | — | 23:19:32 | — |
| 99 | Nicholas GIBB | M | — | — | 23:19:42 | — |
| 100 | Paul EDWARDS | M | — | — | 23:22:24 | — |
| 101 | Ben WALKER | M | — | — | 23:22:45 | — |
| 102 | James BRENNAN | M | — | — | 23:23:21 | — |
| 103 | Thomas BIELBY | M | — | — | 23:24:14 | — |
| 104 | Phil CALDER | M | — | — | 23:25:49 | — |
| 105 | Jake IBBOTSON | M | — | — | 23:26:19 | — |
| 106 | Jeff ROBINSON | M | — | — | 23:27:43 | — |
| 107 | Kim Long LEN | M | — | — | 23:30:33 | — |
| 108 | Quintin MEADS | M | — | — | 23:31:34 | — |
| 109 | Sam BEALE | M | — | — | 23:32:38 | — |
| 110 | Mario BUCHS | M | — | — | 23:38:42 | — |
| 111 | Billy FUNG | M | — | — | 23:42:52 | — |
| 112 | Scott BEAMS | M | — | — | 23:45:12 | — |
| 113 | Gui COSTA | M | — | — | 23:51:35 | — |
| 114 | Vernon PRESTON | M | — | — | 23:58:25 | — |
| 115 | Jenny LEM | F | — | — | 24:02:06 | — |
| 116 | Charles NAVARRO | M | — | — | 24:04:31 | — |
| 117 | Robert PHILLPOTT | M | — | — | 24:19:25 | — |
| 118 | Brendon PASCOE | M | — | — | 24:23:46 | — |
| 119 | Emma-Rose MABER | F | — | — | 24:25:42 | — |
| 120 | John MOLLOY | M | — | — | 24:28:32 | — |
| 121 | George WATKINSON | M | — | — | 24:30:15 | — |
| 122 | Jarrod MCLAUCHLAN | M | — | — | 24:32:47 | — |
| 123 | Julian VEGA-GREGG | M | — | — | 24:33:48 | — |
| 124 | Layton APLIN | M | — | — | 24:39:10 | — |
| 125 | Sarah HEALY | F | — | — | 24:44:37 | — |
| 126 | Peter MURPHY | M | — | — | 24:45:25 | — |
| 127 | Sarah GREALY | F | — | — | 24:47:56 | — |
| 128 | Daniel MURRAY | M | — | — | 24:53:12 | — |
| 129 | Nicholas OWEN | M | — | — | 25:00:42 | — |
| 130 | Jody FISCHER | M | — | — | 25:02:49 | — |
| 131 | Anna GATIE | F | — | — | 25:12:09 | — |
| 132 | Linda FISCHER | F | — | — | 25:27:14 | — |
| 133 | David CORCORAN | M | — | — | 25:38:26 | — |
| 134 | Rikki FORGE | M | — | — | 25:41:29 | — |
| 135 | Iman CHITSAZAN | M | — | — | 25:43:33 | — |
| 136 | Elric LE MEUR | M | — | — | 25:44:20 | — |
| 137 | Helena KIRKHAM | F | — | — | 25:44:31 | — |
| 138 | David SHOEMACK | M | — | — | 25:48:04 | — |
| 139 | Elizabeth PALMER | F | — | — | 25:50:38 | — |
| 140 | Kerryn MCTAGGART | F | — | — | 25:52:12 | — |
| 141 | Brendon OJALA | M | — | — | 25:53:45 | — |
| 142 | Claire HOLLIS | F | — | — | 25:59:43 | — |
| 143 | Scott HILLMAN | M | — | — | 26:04:38 | — |
| 144 | Carl KOUDELKA | M | — | — | 26:08:47 | — |
| 145 | Won Jun LEE | M | — | — | 26:09:25 | — |
| 146 | Garth ANESBURY | M | — | — | 26:09:28 | — |
| 147 | Julie BROCK | F | — | — | 26:09:55 | — |
| 148 | Nicola GRICE | F | — | — | 26:17:01 | — |
| 149 | Malte NIEBLING | M | — | — | 26:24:08 | — |
| 150 | Erwin SAUSSEAU | M | — | — | 26:36:05 | — |
| 151 | Sonia TUBAL | F | — | — | 26:40:18 | — |
| 152 | Wayne CORBETT | M | — | — | 26:40:24 | — |
| 153 | Maxime LOUIS | M | — | — | 26:41:13 | — |
| 154 | John LAMMAS | M | — | — | 26:46:44 | — |
| 155 | Mgcini MASUKU | M | — | — | 26:50:03 | — |
| 156 | Jonathan ALMARIO | M | — | — | 26:50:43 | — |
| 157 | Owen JONES | M | — | — | 26:51:30 | — |
| 158 | Jamie MCARTHUR | M | — | — | 26:53:33 | — |
| 159 | Anonymous | M | — | — | 26:54:05 | — |
| 160 | Claire WHITTLE | F | — | — | 26:55:36 | — |
| 161 | Alec LENNON | M | — | — | 26:57:00 | — |
| 162 | Guan Ting LOW | M | — | — | 26:57:54 | — |
| 163 | Trem STAMP | M | — | — | 26:57:54 | — |
| 164 | Richard YOUNG | M | — | — | 26:57:55 | — |
| 165 | Martine NIELD | F | — | — | 27:03:49 | — |
| 166 | Sandra WHARERAU | F | — | — | 27:03:49 | — |
| 167 | Glenn DAWSON | M | — | — | 27:06:00 | — |
| 168 | Isaac MALPASS | M | — | — | 27:06:04 | — |
| 169 | Adam BAKER | M | — | — | 27:06:22 | — |
| 170 | Jackie MCRAE | F | — | — | 27:16:21 | — |
| 171 | Naomi BOYNTON | F | — | — | 27:17:04 | — |
| 172 | Randy VAN DER GRACHT | M | — | — | 27:17:26 | — |
| 173 | Devin CHURCH | M | — | — | 27:24:45 | — |
| 174 | Wyatt JOHNSTON | M | — | — | 27:24:46 | — |
| 175 | Frank ATHERTON | M | — | — | 27:25:33 | — |
| 176 | Rebecca BRYANT | F | — | — | 27:26:20 | — |
| 177 | Shayne HALLS | M | — | — | 27:30:54 | — |
| 178 | Lee Bik Sai IDA | F | — | — | 27:31:03 | — |
| 179 | Jonathan REES | M | — | — | 27:34:08 | — |
| 180 | Joseph DONNELLY | M | — | — | 27:35:23 | — |
| 181 | Akira SUZUKI | M | — | — | 27:38:17 | — |
| 182 | Rebecca DEUTSCH | F | — | — | 27:38:53 | — |
| 183 | Lilian LEUNG | F | — | — | 27:42:20 | — |
| 184 | Alexis TATE | F | — | — | 27:42:23 | — |
| 185 | Jon GOODING | M | — | — | 27:44:02 | — |
| 186 | Austin MORTIMER | M | — | — | 27:44:28 | — |
| 187 | Steve ONORATO | M | — | — | 27:51:00 | — |
| 188 | Hamish ZUPPICICH | M | — | — | 27:55:57 | — |
| 189 | Simon KLUCKOW | M | — | — | 27:56:32 | — |
| 190 | Emma HENRICKSEN | F | — | — | 27:58:49 | — |
| 191 | Graham ELLWOOD | M | — | — | 28:04:22 | — |
| 192 | Ryan BENNETT | M | — | — | 28:05:50 | — |
| 193 | Tina KIRWAN | F | — | — | 28:06:43 | — |
| 194 | Tian Yeow TAN | M | — | — | 28:07:06 | — |
| 195 | Anthony ALLISON | M | — | — | 28:08:06 | — |
| 196 | Freddie BENNETT | M | — | — | 28:08:50 | — |
| 197 | Julie STEELE | F | — | — | 28:10:56 | — |
| 198 | Josh MOODY | M | — | — | 28:14:50 | — |
| 199 | Denis STOJANOVIC | M | — | — | 28:15:46 | — |
| 200 | Heather NASH | F | — | — | 28:17:04 | — |
| 201 | Nigel WILSON | M | — | — | 28:23:35 | — |
| 202 | Michael JAMES | M | — | — | 28:23:42 | — |
| 203 | Adam ALLEN | M | — | — | 28:25:16 | — |
| 204 | Anthony BUS | M | — | — | 28:28:28 | — |
| 205 | Dan TURNER | M | — | — | 28:28:51 | — |
| 206 | Kenneth MCINNES | M | — | — | 28:30:14 | — |
| 207 | Cole FLETCHER | M | — | — | 28:33:38 | — |
| 208 | Sophie GERAGHTY | F | — | — | 28:37:59 | — |
| 209 | Gabriel HODGSON | M | — | — | 28:44:23 | — |
| 210 | Bec WILLIAMS | F | — | — | 28:46:28 | — |
| 211 | Alexandra KONG | F | — | — | 28:47:36 | — |
| 212 | Justine KINCH | F | — | — | 28:49:05 | — |
| 213 | Peter HANCOCK | M | — | — | 28:50:05 | — |
| 214 | Daniel DENTITH | M | — | — | 28:53:53 | — |
| 215 | Jade OVERY | F | — | — | 28:55:32 | — |
| 216 | Lesly JONES | F | — | — | 28:56:52 | — |
| 217 | Jon SHAW | M | — | — | 28:56:52 | — |
| 218 | Wataru SASAMOTO | M | — | — | 28:57:38 | — |
| 219 | Janelle ANSELMI | F | — | — | 28:57:45 | — |
| 220 | Grace STURGESS | F | — | — | 28:59:15 | — |
| 221 | Peter WIGGLESWORTH | M | — | — | 28:59:15 | — |
| 222 | Anthony GRANT | M | — | — | 29:02:18 | — |
| 223 | Kerrie HANLEY | F | — | — | 29:02:21 | — |
| 224 | Nick PING | M | — | — | 29:03:25 | — |
| 225 | Anna HANCOX | F | — | — | 29:04:53 | — |
| 226 | Chris CLARK | M | — | — | 29:07:31 | — |
| 227 | Allyson MATTERN | F | — | — | 29:08:13 | — |
| 228 | Nick OATES | M | — | — | 29:08:31 | — |
| 229 | Nick HALL | M | — | — | 29:08:52 | — |
| 230 | Deepak Kumar VERMA | M | — | — | 29:10:05 | — |
| 231 | Kylie BELL | F | — | — | 29:10:13 | — |
| 232 | Joe JOHANSEN | M | — | — | 29:10:15 | — |
| 233 | Masanori CHIBA | M | — | — | 29:12:04 | — |
| 234 | Scott NEAL | M | — | — | 29:15:11 | — |
| 235 | Debbie CURRIN | F | — | — | 29:16:38 | — |
| 236 | Tyler JAMES | M | — | — | 29:19:02 | — |
| 237 | Hideki SUDO | M | — | — | 29:19:50 | — |
| 238 | Stephen GORE | M | — | — | 29:22:03 | — |
| 239 | Gunnar JULISSON | M | — | — | 29:22:54 | — |
| 240 | Jude YOUNG | F | — | — | 29:23:22 | — |
| 241 | Jess PEIL | F | — | — | 29:25:22 | — |
| 242 | Robert COUP | M | — | — | 29:26:47 | — |
| 243 | Natalie GANLEY | F | — | — | 29:26:47 | — |
| 244 | Nithianandan GOVENDER | M | — | — | 29:29:48 | — |
| 245 | Jamie CALDER | M | — | — | 29:38:17 | — |
| 246 | Jacob WHITAKER | M | — | — | 29:39:12 | — |
| 247 | Joanne SIMS | F | — | — | 29:42:13 | — |
| 248 | Steve ROBERTS | M | — | — | 29:46:39 | — |
| 249 | Huei Chen WILSON | F | — | — | 29:47:28 | — |
| 250 | Jared ADAMS | M | — | — | 29:48:55 | — |
| 251 | Jason CRAIG | M | — | — | 29:49:48 | — |
| 252 | Ted WILLIAMSON | M | — | — | 29:55:53 | — |
| 253 | Takao FUJITA | M | — | — | 29:57:31 | — |
| 254 | Janine HAWKINS | F | — | — | 30:01:21 | — |
| 255 | Andy LUCAS | M | — | — | 30:01:49 | — |
| 256 | Karen PATTERSON | F | — | — | 30:10:05 | — |
| 257 | Ross KINGSLEY | M | — | — | 30:10:46 | — |
| 258 | Nina SWEANEY | F | — | — | 30:12:58 | — |
| 259 | Thomas BENSTED | M | — | — | 30:13:59 | — |
| 260 | Harry KIDBY | M | — | — | 30:13:59 | — |
| 261 | Steven ROBERTSON | M | — | — | 30:15:48 | — |
| 262 | Andrew VINTON | M | — | — | 30:22:01 | — |
| 263 | Shaun WHITEHOUSE | M | — | — | 30:23:16 | — |
| 264 | Liz IRELAND | F | — | — | 30:24:27 | — |
| 265 | Lyn ROBERTSON | F | — | — | 30:27:30 | — |
| 266 | Joseph SIBAL | M | — | — | 30:34:45 | — |
| 267 | Deen ABU BAKAR | M | — | — | 30:45:46 | — |
| 268 | Anthony HALL | M | — | — | 30:45:52 | — |
| 269 | Claudia KELLY | F | — | — | 30:45:52 | — |
| 270 | Damien BROTHERTON | M | — | — | 30:45:56 | — |
| 271 | Christopher KARL | M | — | — | 30:48:46 | — |
| 272 | Meg MARTIN | F | — | — | 30:48:46 | — |
| 273 | William MARTIN | M | — | — | 30:48:46 | — |
| 274 | Tim MOFFATT | M | — | — | 30:54:48 | — |
| 275 | Sophia KENNELLY | F | — | — | 30:55:09 | — |
| 276 | Michelle JOHNSON | F | — | — | 30:55:47 | — |
| 277 | Richard LAKE | M | — | — | 30:57:41 | — |
| 278 | Phil GERARD | M | — | — | 30:58:44 | — |
| 279 | Corinne FOURNIER | F | — | — | 30:58:44 | — |
| 280 | Steve MACINTYRE | M | — | — | 30:59:11 | — |
| 281 | Dan FRANKLIN | M | — | — | 31:00:52 | — |
| 282 | Vincent BRANNIGAN | M | — | — | 31:04:21 | — |
| 283 | Amanda Jayne GREEN | F | — | — | 31:05:57 | — |
| 284 | Jake CLEINE | M | — | — | 31:12:11 | — |
| 285 | Dave CAMPBELL | M | — | — | 31:12:39 | — |
| 286 | Tom HIRST | M | — | — | 31:15:43 | — |
| 287 | William GRAF | M | — | — | 31:16:54 | — |
| 288 | Anne BENNETT | F | — | — | 31:17:54 | — |
| 289 | Matty LANE | M | — | — | 31:19:50 | — |
| 290 | Penelope KOROI | F | — | — | 31:19:57 | — |
| 291 | Junya OGINO | M | — | — | 31:27:30 | — |
| 292 | Ray HAYNES | M | — | — | 31:27:59 | — |
| 293 | Amanda HAYNES | F | — | — | 31:27:59 | — |
| 294 | Jon HARDIE | M | — | — | 31:34:14 | — |
| 295 | Ryan GONZAGA | M | — | — | 31:35:02 | — |
| 296 | Sue HUNTER | F | — | — | 31:36:18 | — |
| 297 | Andrew FLETCHER | M | — | — | 31:38:42 | — |
| 298 | Brad HARRIS | M | — | — | 31:38:42 | — |
| 299 | Craig WATSON | M | — | — | 31:42:41 | — |
| 300 | Tiwana RARERE | M | — | — | 31:51:33 | — |
| 301 | John HERZFELD | M | — | — | 31:51:34 | — |
| 302 | Fiona HADDY | F | — | — | 31:52:10 | — |
| 303 | Sharon DONOGHUE | F | — | — | 31:52:10 | — |
| 304 | Suzanne WILSON | F | — | — | 31:52:38 | — |
| 305 | George LITTLEJOHN | M | — | — | 32:01:23 | — |
| 306 | Emari ISHIKAWA | F | — | — | 32:02:58 | — |
| 307 | Fabiano PETRONI CORREA | M | — | — | 32:03:24 | — |
| 308 | Paul WILSON | M | — | — | 32:05:17 | — |
| 309 | Mark O'SULLIVAN (Mark SULLIVAN) | M | — | — | 32:07:19 | — |
| 310 | Zeny HEFFERNAN | F | — | — | 32:07:35 | — |
| 311 | Aaron WILKS | M | — | — | 32:12:51 | — |
| 312 | David TILLER | M | — | — | 32:16:56 | — |
| 313 | Julian PROCACCINI | M | — | — | 32:19:15 | — |
| 314 | Chris HAAR | M | — | — | 32:19:16 | — |
| 315 | Donna DAVIS | F | — | — | 32:22:15 | — |
| 316 | Troy KLOSE | M | — | — | 32:22:16 | — |
| 317 | Raechel KEEPA | F | — | — | 32:30:42 | — |
| 318 | Stefán Bragi BJARNASON | M | — | — | 32:31:26 | — |
| 319 | Gerry FITZGERALD | M | — | — | 32:36:35 | — |
| 320 | Elena KIM | F | — | — | 32:37:15 | — |
| 321 | Dave KELLER | M | — | — | 32:44:55 | — |
| 322 | Susan DONNELLY | F | — | — | 32:52:25 | — |
| 323 | Kris RYAN | F | — | — | 32:52:28 | — |
| 324 | Matthew WHITTAKER | M | — | — | 32:59:15 | — |
| 325 | Kaye KING | F | — | — | 32:59:41 | — |
| 326 | Darren RUDD | M | — | — | 33:02:03 | — |
| 327 | John BENSON | M | — | — | 33:02:04 | — |
| 328 | Tony COKER | M | — | — | 33:08:55 | — |
| 329 | Jerome RUKUWAI | M | — | — | 33:08:55 | — |
| 330 | Jonathan IIGA | M | — | — | 33:12:35 | — |
| 331 | Mark ROBINSON | M | — | — | 33:16:16 | — |
| 332 | Cheryl WALKER | F | — | — | 33:24:43 | — |
| 333 | Sue MELTZER | F | — | — | 33:27:33 | — |
| 334 | Scott HANSEN | M | — | — | 33:28:10 | — |
| 335 | Helen GITTINS | F | — | — | 34:01:34 | — |
| 336 | Arwel THOMAS | M | — | — | 34:01:34 | — |
| 337 | Kerry CLAPHAM | M | — | — | 34:11:51 | — |
| 338 | Laurie WILSON | F | — | — | 34:15:57 | — |
| 339 | Geoffrey BILLING | M | — | — | 34:18:49 | — |
| 340 | Jeff SMITH | M | — | — | 34:20:14 | — |
| 341 | Rob EDKINS | M | — | — | 34:22:52 | — |
| 342 | Glenn WINGATE | M | — | — | 34:30:26 | — |
| 343 | Dave BYRNE | M | — | — | 34:34:20 | — |
| 344 | Gavin CALNAN | M | — | — | 34:49:58 | — |
| 345 | Drew NELSON | M | — | — | 34:49:58 | — |
| 346 | Luanna GEORGE | F | — | — | 34:58:44 | — |
| 347 | Stephen ORGAN | M | — | — | 35:06:19 | — |
| 348 | Sue BYERS | F | — | — | 35:07:48 | — |
| 349 | Andrew ROBINS | M | — | — | 35:23:29 | — |
| 350 | Tanya JENEY | F | — | — | 35:29:40 | — |
| 351 | Daurisme VERDEJA AQUINO | F | — | — | 35:33:41 | — |
| 352 | Patricia STICHBURY | F | — | — | 35:34:27 | — |
| DNF | Genevieve HARRISON | F | — | — | — | — |
| DNF | Steve KENNARD | M | — | — | — | — |
| DNF | Ian LE QUESNE | M | — | — | — | — |
| DNF | Louie MINNETT | M | — | — | — | — |
| DNF | Anonymous | M | — | — | — | — |
| DNF | Clemence ORY | F | — | — | — | — |
| DNF | John PAINTING | M | — | — | — | — |
| DNF | Jordan PEAT | M | — | — | — | — |
| DNF | Penny PURCELL | F | — | — | — | — |
| DNF | James GOODWILL | M | — | — | — | — |
| DNF | Connor EDWARDS | M | — | — | — | — |
| DNF | Cam ABRAHAM | M | — | — | — | — |
| DNF | Simon ANGUS | M | — | — | — | — |
| DNF | Lisa BARRY | F | — | — | — | — |
| DNF | Iain BEST | M | — | — | — | — |
| DNF | Connor BROUGHTON | M | — | — | — | — |
| DNF | Neil BURROW | M | — | — | — | — |
| DNF | Fraser CAMPBELL | M | — | — | — | — |
| DNF | Rosie CAREY | F | — | — | — | — |
| DNF | David CONRADSON | M | — | — | — | — |
| DNF | Linda QUIRK | F | — | — | — | — |
| DNF | Rosie ROCHESTER | F | — | — | — | — |
| DNF | Melanie MACFARLANE | F | — | — | — | — |
| DNF | Shaun ROLSTON | M | — | — | — | — |
| DNF | Matthew SHEPHEARD | M | — | — | — | — |
| DNF | Jefferson SILVA | M | — | — | — | — |
| DNF | Robbie WILLIAMS | M | — | — | — | — |
| DNF | Rob HENDERSON | M | — | — | — | — |
| DNF | Adrian HENRY | M | — | — | — | — |
| DNF | Troy BURNS | M | — | — | — | — |
| DNF | Matthew FAIRBAIRN | M | — | — | — | — |
| DNF | Brian DUGUID | M | — | — | — | — |
| DNF | James BOURNE | M | — | — | — | — |
| DNF | Aiden RUYSCH | M | — | — | — | — |
| DNF | Tom WATSON | M | — | — | — | — |
| DNF | Paul WILLIAMS | M | — | — | — | — |
| DNF | Renton YAP | M | — | — | — | — |
| DNF | Takaaki MATSUSHIMA | M | — | — | — | — |
| DNF | Bradley HOUGHTON | M | — | — | — | — |
| DNF | Jeremy RANKIN | M | — | — | — | — |
| DNF | Martin BARRIE | M | — | — | — | — |
| DNF | Paul KELLEHER | M | — | — | — | — |
| DNF | Cat BRADLEY | F | — | — | — | — |
| DNF | Denise LOWE CARLUS | F | — | — | — | — |
| DNF | Bartosz MORAWIEC | M | — | — | — | — |
| DNF | Gareth MORRIS | M | — | — | — | — |
| DNF | Aaron MORTON | M | — | — | — | — |
| DNF | Deborah NESTI | F | — | — | — | — |
| DNF | Sally POTTS | F | — | — | — | — |
| DNF | Martin ROBINSON | M | — | — | — | — |
| DNF | Kelley ROBINSON | F | — | — | — | — |
| DNF | Qingbo LIU | M | — | — | — | — |
| DNF | Jason KAPA | M | — | — | — | — |
| DNF | Fraser HODGSON | M | — | — | — | — |
| DNF | Mark ASHCROFT | M | — | — | — | — |
| DNF | Felicia BAEZA | F | — | — | — | — |
| DNF | Luis BAHAMONDE BARRIA | M | — | — | — | — |
| DNF | Chris BYCROFT | M | — | — | — | — |
| DNF | Oliver DIGGINS | M | — | — | — | — |
| DNF | Andrew DONNELLY | M | — | — | — | — |
| DNF | Richard GOULD | M | — | — | — | — |
| DNF | Mike HEYDON | M | — | — | — | — |
| DNF | Garry ROGERS | M | — | — | — | — |
| DNF | Joanne SAYLES | F | — | — | — | — |
| DNF | Harsh BHOOPATKAR | M | — | — | — | — |
| DNF | Troy BROWN | M | — | — | — | — |
| DNF | Gary JORDAN | M | — | — | — | — |
| DNF | Brent MARKWICK | M | — | — | — | — |
| DNF | Jasmine MNIJEL | F | — | — | — | — |
| DNF | Chris NASH | M | — | — | — | — |
| DNF | Michael PALMER | M | — | — | — | — |
| DNF | Richard THOMAS | M | — | — | — | — |
| DNF | Aaron PORTER (Porter AARON) | M | — | — | — | — |
| DNF | Seawon YOON | M | — | — | — | — |
| DNF | Dianna WORRELL | F | — | — | — | — |
| DNF | Michael SIMONS | M | — | — | — | — |
| DNF | Jonathan SIMPSON | M | — | — | — | — |
| DNF | Xanthe SPINDLER | F | — | — | — | — |
| DNF | Andre STOLK | M | — | — | — | — |
| DNF | Jason TAIAPA | M | — | — | — | — |
| DNF | Cher TAN | F | — | — | — | — |
| DNF | Sandy WELTAN | F | — | — | — | — |
| DNF | Nick WILLIAMS | M | — | — | — | — |
| DNF | Sarah TWYFORD | F | — | — | — | — |
Tarawera course sheetPredict your timeCheck readinessAll results