Pace chỉnh độ dốc
Máy tính GAP
Mô hình Minetti. Nỗ lực tương đương mặt bằng trên mọi dốc.
Phương pháp
Chi phí năng lượng Minetti 2002. Input sai = không có kết quả.
Chưa có độ cao đã xác minh. Kết quả phụ thuộc độ cao bị ẩn.
Dương khi lên dốc. Âm khi xuống dốc.
Pace chỉnh theo độ dốc
4:51/km
Bảng độ dốc
| Grade | Actual pace |
|---|---|
| -30% | 3:19/km |
| -25% | 2:44/km |
| -20% | 2:26/km |
| -15% | 2:28/km |
| -10% | 2:54/km |
| -5% | 3:42/km |
| 0% | 4:51/km |
| +5% | 6:19/km |
| +10% | 8:03/km |
| +15% | 10:00/km |
| +20% | 12:09/km |
| +25% | 14:28/km |
| +30% | 16:58/km |
Pick a race to get course-specific next steps.